Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition '10Km de la Chaume' du 2019-04-20
Distance : 10Km

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
601 NAUDIN Mickael SE M 5851 5851
602 MAUVOISIN David SE M 5852 5852
603 ROBERT Matheo JU M 5853 5853
604 PAJOT Helene SE F 5855 5855
605 BONNET David V1 M 5857 5857
606 GUERINEAU Stephane V1 M 5900 5900
607 GABORIEAU Christophe V2 M 5900 5900
608 CHAMPAIN Jerome V1 M 5902 5902
609 LE GARSMEUR Yves AC ROCHE-SUR-YON * V2 M 5903 5903
610 BIROT Michel OUEST VENDEE ATHLETISME* V3 M 5905 5905
611 HUG Estelle V1 F 5907 5907
612 GROUSSIN Aurelie SE F 5908 5908
613 AUCHER Mickael V1 M 5912 5912
614 POINT Pascaline SEVRE BOCAGE AC V2 F 5912 5912
615 GREAU Arnaud V1 M 5913 5913
616 POINT Jean-Luc SEVRE BOCAGE AC V2 M 5914 5914
617 BOCQUIER Emmanuelle SE F 5914 5914
618 DRUON Nina V4 F 5914 5914 qi
619 FONTENEAU Axel SE M 5916 5916
620 POUPIN Coralie SE F 5918 5918
621 GABORIAU Vincent V2 M 5920 5920
622 RICO Vincent SE M 5921 5921
623 PROUTEAU Julie SE F 5925 5925
624 DAVID Yoann SE M 5925 5925
625 1009 Dossard SE X 5926 5926
626 CHABOSSEAU Cecile V1 F 5929 5929
627 GRENIER Georges A.S. TONNERROISE OMNISPORT SEC V4 M 5931 5931
628 TESSIER Jerome V1 M 5934 5934
629 FOURNIER Jean-Jacques V3 M 5935 5935
630 BOISSINOT Ludovic V1 M 5936 5936
631 PASQUIER Sebastien SE M 5937 5937
632 JUBAULT Stephane V1 M 5937 5937
633 BARRE Emilie V1 F 5937 5937
634 BOTREAU Richard SE M 5943 5943
635 PIONNEAU Amandine SE F 5943 5943
636 TRICHET Anais ENTENTE SEVRE ES F 5944 5944
637 LE BOUEDEC Pierre V1 M 5944 5944
638 TOMASI Celia SE F 5945 5945
639 TOMASI Florent SE M 5945 5945
640 ROUET Johanna SE F 5945 5945
641 LE CUDENNEC Fabien V1 M 5945 5945
642 AYRAULT Marie-Laure V2 F 5949 5949
643 MARCHAND Christophe V2 M 5950 5950
644 JOLLIVET Emilie SE F 5951 5951
645 PARENT Fanny V1 F 5951 5951
646 FETIVEAU Didier V3 M 5951 5951
647 SEGRETIN Didier V2 M 5952 5952
648 TRICHET Fabrice ENTENTE SEVRE V1 M 5952 5952
649 CAILLEAUD Frederic V1 M 5952 5952
650 CHARDONNET Philippe V2 M 5952 5952
651 FURET Nathalie ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 F 5953 5953
652 LECLERCQ Katia SE F 5953 5953
653 MORGAND Agnes V1 F 5953 5953
654 GUESDON Pascale V2 F 5955 5955
655 SERAZIN Etienne SE M 5957 5957
656 BOUTILLON Emma SE F 5958 5958
657 LIGNAT Caroline V1 F 5959 5959
658 ARTARIT Angele SE F 5959 5959
659 PAQUEREAU Agnes V2 F 10000 10000
660 PAQUEREAU Celine SE F 10000 10000
661 MERCERON Anne-Laure SE F 10001 10001
662 BERNARD Pierre V1 M 10001 10001
663 BERTHOU Alain V2 M 10002 10002
664 MOREAU Valerie V1 F 10003 10003
665 CLUZEAU-BON Lea SE F 10007 10007
666 GAUTIER Sebastien V1 M 10008 10008
667 VRIGNON Christine V2 F 10009 10009
668 GAUTIER Christelle SE F 10009 10009
669 FRANCOIS Cedric V1 M 10014 10014
670 BASTIEN DERRIEN Caroline V1 F 10017 10017
671 JACOB Olivier SE M 10027 10027
672 FOUCHER Juliette SE F 10027 10027
673 DOUILLARD Marie-Christine V2 F 10028 10028
674 BUFFONT CHEVILLON Brigitte JOGGING CLUB SABLAIS V3 F 10039 10039
675 CLARET Arthur JU M 10041 10041
676 GUILLEMIN Yannick SE M 10044 10044
677 GUILLEMIN Virginie SE F 10044 10044
678 RISTER Veronique V1 F 10045 10045
679 BLANCHARD Emeline SE F 10050 10050
680 FRANCOIS Marie V1 F 10105 10105
681 BOUVET Stephanie V1 F 10106 10106
682 ADNET Pierre-Marie SE M 10109 10109
683 CHARRIER Julie SE F 10111 10111
684 CEDILLE Sebastien SE M 10118 10118
685 POIRAUD Marion SE F 10119 10119
686 MICHAUD Jojo V3 M 10121 10121
687 LOPEZ Fabien V2 M 10122 10122
688 YVERNOGEAU Alice SE F 10123 10123
689 ESMERY Lea SE F 10124 10124
690 MORIN Nicolas SE M 10125 10125
691 PUAUD Virginie V1 F 10128 10128
692 DENOIS Roger V3 M 10132 10132
693 FORTIN Christian ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 10136 10136
694 ROUSSELOT Yannick SEVRE BOCAGE AC V2 M 10139 10139
695 DURAND Jean-Claude V3 M 10147 10147
696 DERRIEN Emmanuel V1 M 10150 10150
697 ROGER Gilles V4 M 10152 10152
698 DELAFUYS Nolwenn SC ORVAULT JU F 10156 10156
699 POTELLE Joel V2 M 10204 10204
700 DIROU Annie V3 F 10205 10205
701 FRESNEAU Thierry ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES V1 M 10207 10207
702 CADU Typhaine SE F 10217 10217
703 MOUSSET Pierre SE M 10218 10218
704 BODIN Mathilde SE F 10227 10227
705 GUITTOT Andre V3 M 10233 10233
706 LUCAS Christophe V2 M 10235 10235
707 GILLET Pierre SE M 10236 10236
708 HARDY Gabriel SE M 10237 10237
709 LUCAS Laurence V2 F 10237 10237
710 VENDE Gaetan V1 M 10238 10238
711 COUTON Clemence ES F 10239 10239
712 GRASSET Clety ES F 10240 10240
713 TAVIAUX Marvin SE M 10241 10241
714 GAUTHIER Emilien SE M 10243 10243
715 LOISEAU Sandrine ATHLE BOCAGE VENDEE* V1 F 10244 10244
716 MARTI Guillaume SE M 10245 10245
717 VERGNAUD Clemence SE F 10246 10246
718 BOISSINOT Dimitri SE M 10246 10246
719 MERCERON Michel V3 M 10247 10247
720 BOURDON Jeromine SE F 10248 10248
721 NAZE Jean Dominique V2 M 10250 10250
722 BIDET Marine SE F 10254 10254
723 JARNY Francis V1 M 10255 10255
724 GERNAY Jean Louis V1 M 10303 10303
725 FRAPPIER Elisa V1 F 10303 10303
726 CARIOU Ifig V1 M 10303 10303
727 GAUDIN Olivier V1 M 10304 10304
728 BOUVET Pascal V2 M 10320 10320
729 GUILBAUD Franck V1 M 10325 10325
730 TOULAN Lucile SE F 10329 10329
731 VERGNAUD Chloe ES F 10337 10337
732 BARTEAU Eloise ES F 10344 10344
733 ARNAUD Jean-Charles V1 M 10350 10350
734 LAIR Jean Yves V4 M 10350 10350
735 GIRAUDON Michele V2 F 10355 10355
736 GUILLOTEAU Philippe V3 M 10356 10356
737 MARTIN Jean-Claude ATHLE BOCAGE VENDEE* V3 M 10357 10357
738 BERTHOME Laurent V2 M 10409 10409
739 BARON Elise SE F 10410 10410
740 BEULLARD Carine SE F 10410 10410
741 TAILLER Stephane JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 10411 10411
742 DUMAS Xavier V2 M 10414 10414
743 DONABEDIAN Nathalie V1 F 10416 10416
744 VINCENT Laetitia SE F 10416 10416
745 SAUSSET Stephane V1 M 10420 10420
746 DEFOSSE Stephanie V1 F 10422 10422
747 BERNIER Raphael V1 M 10423 10423
748 RENAUD Eve SE F 10424 10424
749 DRAPEAU Cathy V1 F 10424 10424
750 POIRON Delphine V1 F 10431 10431
751 CABRESIN Gilbert ASPTT LA ROCHE SUR YON V3 M 10432 10432
752 KNEIP Morgane SE F 10432 10432
753 BOUGEOIS Bernard V3 M 10433 10433
754 BROSSARD Melanie ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* SE F 10440 10440
755 DODELIN Jean-Louis V2 M 10441 10441
756 JANIN Marie-Francoise V2 F 10442 10442
757 BOISSEAU Yoann V1 M 10443 10443
758 DREAU Jean-Michel V3 M 10445 10445
759 GUILLOTEAU Manon SE F 10448 10448
760 UDRON Gregory SE M 10452 10452
761 JOLLY Morgane UA CANTON DE SAVENAY SE F 10454 10454
762 PETIT REMAUD Frederique OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 F 10454 10454
763 BOUQUET Pascaline V1 F 10454 10454
764 BOUDEAU Annie V2 F 10455 10455
765 VERCEL Alizee SE F 10458 10458
766 PRAUD Emmanuelle SE M 10502 10502
767 COGNARD Jacky V2 M 10512 10512
768 VARNAJOT Sylvie V2 F 10513 10513
769 BOUREAU Gaetan V1 M 10529 10529
770 TEXIER Marina V1 F 10529 10529
771 PUAU Herve V1 M 10530 10530
772 MERLET Eric V2 M 10535 10535
773 DALLEMAGNE Melanie SE F 10536 10536
774 GIRAUDET Nathalie V2 F 10540 10540
775 BONNIERE Stephane V1 M 10542 10542
776 CURIE Philippe OUEST VENDEE ATHLETISME* V2 M 10544 10544
777 ROUSSELOT Isabelle SEVRE BOCAGE AC V2 F 10547 10547
778 TURGNE Elodie SE F 10551 10551
779 PARE Alice SE F 10552 10552
780 BARRET Severine V1 F 10552 10552
781 CARLIEZ Helene V1 F 10552 10552
782 LEFORT Annaelle CA F 10553 10553
783 LARDEUX Christiane V3 F 10601 10601
784 BESSERVE Servane SE F 10602 10602
785 DAGOURY Clemence SE F 10602 10602
786 MARQUES Illaury V1 F 10605 10605
787 DAMOIS Evode SE M 10605 10605
788 RIGOLLET Nicole V2 F 10606 10606
789 BAILLOT Anne-Sophie SE F 10608 10608
790 LEMARCHAND Pierre AC ROCHE-SUR-YON * SE M 10609 10609
791 BIANCO Julie SE M 10609 10609
792 BARBEAU Francois V2 M 10620 10620
793 MIGNOLET Christophe V2 M 10624 10624
794 BOSSE Stephane V1 M 10626 10626
795 DAVIET Alexandre V1 M 10631 10631
796 BELIARD Sebastien V1 M 10631 10631
797 AUBRON Elodie SE F 10631 10631
798 BELIARD Arthur ES M 10632 10632
799 MARTIN Martine V3 F 10634 10634
800 GUERINEAU Lindsay ES F 10638 10638
801 BEAUPIED CHAPELIERE Marie V1 F 10642 10642
802 COUILLANDEAU HENRIQU Clara V1 F 10645 10645
803 DELAUNAY Michel V3 M 10648 10648
804 IBARRA Anne-Francoise V1 F 10648 10648
805 PARENT Celine SE F 10649 10649
806 POIRAUDEAU Valerie V2 F 10650 10650
807 GASNIER David V1 M 10650 10650
808 FOURQUIN Sophie V1 F 10650 10650
809 HERBRETEAU Christophe V2 M 10652 10652
810 LOGEAIS Stephane V1 M 10652 10652
811 SCHEIDECKER Nathalie V1 F 10652 10652
812 MIOT Margot SE F 10652 10652
813 IBARRA Stephane V1 M 10653 10653
814 OUVRARD Jean-Michel V2 M 10653 10653
815 MINAUD Gael V2 M 10653 10653
816 MURAIL Nicole V3 F 10653 10653
817 BOUVIER Valentine SE F 10654 10654
818 QUISPE PUMALLOCCLA Roxana V1 F 10654 10654
819 GUILLET Christophe V1 M 10658 10658
820 CHIRON Kelly ES F 10658 10658
821 COUDE Marion SE F 10712 10712
822 THOLLE Emilie SE F 10712 10712
823 SIMON Audrey SE F 10714 10714
824 MENUET Audrey V1 F 10716 10716
825 RABOT Delphine V1 F 10725 10725
826 BEATRIX Magalie V1 F 10728 10728
827 LEUDIERE Marie SE F 10729 10729
828 COUNIL Alain V3 M 10732 10732
829 CHARRIER Carine V1 F 10735 10735
830 GRIMAUD Valerie V1 F 10735 10735
831 LEBERT Laure V2 F 10738 10738
832 TOUGERON Marion V1 F 10742 10742
833 FAUGERON Nicolas V1 M 10742 10742
834 LECLERC Gaelle SE F 10743 10743
835 SENECHAL Laetitia V1 F 10743 10743
836 BERTHOME Thierry V1 M 10745 10745
837 BERTHOME Alois CA M 10747 10747
838 MICHEAU Lucile SE F 10750 10750
839 CHAPLEAU Carole SE F 10757 10757
840 BONNIN Estelle V1 F 10800 10800
841 CHENU Nadege SE F 10805 10805
842 DERRIEN Gwenaelle V1 F 10826 10826
843 BULTEAU Annie V3 F 10829 10829
844 LEFORT Veronique V2 F 10832 10832
845 REVERSEAU Audrey V1 F 10842 10842
846 PRAUD Anna SE F 10856 10856
847 LHUINTRE Eleonore SE F 10911 10911
848 GASNIER Delphine V1 F 10913 10913
849 FROGER Sylvie V2 F 10915 10915
850 MORIN Solange V2 F 10915 10915
851 PERRIN Frederic SE M 10916 10916
852 ARNAUDEAU Julie SE F 10931 10931
853 GUERINEAU Pierre SE M 10942 10942
854 HERVE Florence V2 F 10945 10945
855 THIBAUD Emeline SE F 10946 10946
856 BOUVIER Ophelie SE F 10948 10948
857 BARRE Evelyne V1 F 10948 10948
858 ARTARIT Manuel V1 M 10949 10949
859 SOURDRILLE Elisabeth V2 F 10955 10955
860 GUERRY Stephanie V1 F 10958 10958
861 CLOTOUR Marina V1 F 10959 10959
862 COSSAIS Bernadette V3 F 10959 10959
863 MICHAUD Annie V2 F 10959 10959
864 LEFORT Severine V1 F 11004 11004
865 BONNIERE Magali V1 F 11007 11007
866 POUPART Clemence ES F 11009 11009
867 PUAU Helene V1 F 11013 11013
868 LE CAVORZIN Maxime SE M 11023 11023
869 COTTENCEAU Karine V1 F 11023 11023
870 PONDEVY Marie-Laure V1 F 11027 11027
871 DELAFUYS Claude V1 F 11032 11032
872 LOUDES Aline V2 F 11034 11034
873 LOUDES Philippe V2 M 11034 11034
874 THIBAUD Nathalie V2 F 11035 11035
875 TOUGERON Matthieu V1 M 11053 11053
876 PASQUIER Laurent SE M 11057 11057
877 GUERINEAU Serge V4 M 11106 11106
878 MANDIN Delphine V1 F 11111 11111
879 BAUDON Guillaume SE M 11111 11111
880 CHAIGNEAU Corinne V1 F 11117 11117
881 THOMAS Patrick V2 M 11125 11125
882 BILLAUD Severine V1 F 11141 11141
883 LEFORT Angelique SE F 11141 11141
884 BOURDON Guylene V2 F 11216 11216
885 1020 Dossard SE X 11225 11225
886 PRAUD Franck V1 M 11225 11225
887 DANA Alice SE F 11229 11229
888 HUGUET Myriam V1 F 11235 11235
889 PONTOIZEAU Anais SE F 11243 11243
890 OLIVIER Ludivine SE F 11243 11243
891 LAGRANGE Elodie SE F 11250 11250
892 PASCO Annabelle V1 F 11252 11252
893 POUPART Helene V1 F 11259 11259
894 FIRQUET Francoise V3 F 11315 11315
895 BLOT Etienne SE M 11325 11325
896 BLOT Claudie V3 F 11325 11325
897 GODET Nicole V2 F 11327 11327
898 FERRE Gerard V4 M 11327 11327
899 FELTEN Christine V2 F 11344 11344
900 BOSSE Sebastien V1 M 11345 11345

Pr�c�dent       1    2   3   4         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil